<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jurablog &#187; Studium</title>
	<atom:link href="http://www.jurablog.com/category/studium/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jurablog.com</link>
	<description>Blog Ã¼ber das Jurastudium an der UniversitÃ¤t Bayreuth und alles, wofÃ¼r daneben noch Zeit bleibt.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Jun 2010 14:22:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Probevorlesung mit Baurecht Crashkurs</title>
		<link>http://www.jurablog.com/2009/05/13/probevorlesung-mit-baurecht-crashkurs/</link>
		<comments>http://www.jurablog.com/2009/05/13/probevorlesung-mit-baurecht-crashkurs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 12:46:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jurablog</dc:creator>
				<category><![CDATA[RW FakultÃ¤t]]></category>
		<category><![CDATA[StudiengebÃ¼hren]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Ã¶ffentliches]]></category>
		<category><![CDATA[baurecht]]></category>
		<category><![CDATA[crashkurs]]></category>
		<category><![CDATA[examinatorium]]></category>
		<category><![CDATA[probevorlesung]]></category>
		<category><![CDATA[professur]]></category>
		<category><![CDATA[recht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jurablog.com/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[Ein Novum f&#252;r die juristische Fakult&#228;t der Uni Bayreuth: zur Besetzung einer neuen W2-Professur im &#214;ffentlichen Recht werden Probevorlesungen stattfinden, die &#8211; finanziert aus Studienbeitr&#228;gen- gleichzeitig einen Crashkurs im Baurecht darstellen. Die Probevorlesungen, die insbesondere der Verbesserung der Examensvorbereitung zugute kommen soll, findet Dienstag, den 19.05.2009 statt. Aus diesem Grund wird es diesmal keine wissenschaftlichen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Novum f&#252;r die juristische Fakult&#228;t der Uni Bayreuth: zur Besetzung einer neuen W2-Professur im &#214;ffentlichen Recht werden Probevorlesungen stattfinden, die &#8211; finanziert aus Studienbeitr&#228;gen- gleichzeitig einen Crashkurs im Baurecht darstellen. Die Probevorlesungen, die insbesondere der Verbesserung der Examensvorbereitung zugute kommen soll, findet Dienstag, den 19.05.2009 statt. Aus diesem Grund wird es diesmal keine wissenschaftlichen Probevortr&#228;ge, sondern echte Lehrveranstaltungen geben.</p>
<p><span id="more-422"></span></p>
<p>Das Niveau der Probevorlesungen richtet sich an Studierende zwischen der Fortgeschrittenen&#252;bung und dem Examinatorium. Die zu besprechenden F&#228;lle k&#246;nnen vorab auf der <a href="http://www.oer2.uni-bayreuth.de/de/index.html" target="_blank">Homepage von Prof. M&#246;stl</a> heruntergeladen werden. Alle Probevorlesungen finden im H&#246;rsaal H 17 (NW II) statt.</p>
<p>Der Terminplan f&#252;r die Probevorlesungen am 19.05.2009 im H&#246;rsaal H 17 (NW II):</p>
<p>8.15 bis 9.15 Uhr PD Dr. Ralf Brinktrine<br />
9.30 bis 10.30 Uhr PD Dr. Kay Windthorst<br />
10.45 bis 11.45 Uhr Prof. Dr. Martin Nolte<br />
14.15 bis 15.15 Uhr PD Dr. Katrin Stein<br />
15.30 bis 16.30 Uhr PD Dr. Kathrin Groh</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jurablog.com/2009/05/13/probevorlesung-mit-baurecht-crashkurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studenten im Sommersemester 2009 an der Uni Bayreuth</title>
		<link>http://www.jurablog.com/2009/04/20/studenten-im-sommersemester-2009-an-der-uni-bayreuth/</link>
		<comments>http://www.jurablog.com/2009/04/20/studenten-im-sommersemester-2009-an-der-uni-bayreuth/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 09:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jurablog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[UniversitÃ¤t]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Bayreuth]]></category>
		<category><![CDATA[einschreibung]]></category>
		<category><![CDATA[immatrikulation]]></category>
		<category><![CDATA[semesterferien]]></category>
		<category><![CDATA[sommer]]></category>
		<category><![CDATA[sommersemester]]></category>
		<category><![CDATA[SS09]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jurablog.com/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[Wie jedes Semester auch f&#252;r das Sommersemester 2009 an der Uni Bayreuth die aktuellen Studentenzahlen. Nach der aktuellen Studierendenstatistik sind zum Start des Sommersemesters insgesamt 8270 Studenten in Bayreuth eingeschrieben. Im Vergleich dazu: Im Sommersemester 2008 lag die endg&#252;ltige Zahl bei 8339. Die Zahl der Studienanf&#228;nger liegt dieses Semester bei 145 Studenten, im letzten Sommersemester [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="RW_ue1">
<div>Wie jedes Semester auch f&#252;r das Sommersemester 2009 an der Uni Bayreuth die aktuellen Studentenzahlen. Nach der aktuellen Studierendenstatistik sind zum Start des Sommersemesters insgesamt 8270 Studenten in Bayreuth eingeschrieben. Im Vergleich dazu: Im Sommersemester 2008 lag die endg&#252;ltige Zahl bei 8339. Die Zahl der Studienanf&#228;nger liegt dieses Semester bei 145 Studenten, im letzten Sommersemester waren es abschlie&#223;en 194 gewesen. F&#252;r 324 Studenten beginnen heute die Vorlesungen im ersten Semester eines neuen Fachbereichs. <span id="more-393"></span></div>
<div></div>
<div></div>
</div>
<div>Wie nicht anders zu erwarten handelt es sich bei der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakult&#228;t um den gr&#246;&#223;ten Fachbereich an der Uni Bayreuth mit 3038 Studenten. Mit Abstand folgen die Fakult&#228;t f&#252;r Biologie, Chemie und Geowissenschaften (1740) und die Kulturwissenschaftliche Fakult&#228;t (1236). Daneben sind noch die Sprach- und Literaturwissenschaftliche Fakult&#228;t mit 998 Studenten, die Fakult&#228;t f&#252;r Mathematik, Physik und Informatik mit 680 Studenten und die Fakult&#228;t f&#252;r Angewandte Naturwissenschaften (FAN) mit 578 Studenten zu nennen. Da nur wenige (Bachelor-)Studieng&#228;nge im Sommersemester begonnen werden k&#246;nnen sind die Zahlen erwartungsgem&#228;&#223; gering. So immatrikulierten sich im zulassungsbeschr&#228;nkten Studiengang Betriebswirtschaftslehre 35 Studienanf&#228;nger und -anf&#228;ngerinnen. In den Studieng&#228;ngen Economics, Internationale Wirtschaft und Entwicklung waren es dagegen nur 9 bzw. 11 neue Studenten (bedingt durch das Eignungsverfahren).</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jurablog.com/2009/04/20/studenten-im-sommersemester-2009-an-der-uni-bayreuth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Book Search im Einsatz an der UB Bayreuth</title>
		<link>http://www.jurablog.com/2009/03/25/google-buechersuche-im-einsatz/</link>
		<comments>http://www.jurablog.com/2009/03/25/google-buechersuche-im-einsatz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 14:28:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jurablog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copyright]]></category>
		<category><![CDATA[StudiengebÃ¼hren]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[UniversitÃ¤t]]></category>
		<category><![CDATA[Bayreuth]]></category>
		<category><![CDATA[bÃ¼chersuche]]></category>
		<category><![CDATA[bibliothek]]></category>
		<category><![CDATA[book]]></category>
		<category><![CDATA[buchsuche]]></category>
		<category><![CDATA[cms]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[search]]></category>
		<category><![CDATA[ub]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jurablog.com/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[Es ist schon einige Zeit her, seit der Beck Blog auf Web 2.0-Anwendungen in der bibliothekarischen Praxis hingewiesen hat. In der dort erw&#228;hnten Praesentation ging es u.a. auch um die Google Book Search API, welche es erm&#246;glicht, den Inhalt der Google B&#252;chersuche elegant in eine Bibliothekskatalog (und selbstverst&#228;ndlich auch deren Website und Suche) einzubinden. Mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist schon einige Zeit her, seit der Beck Blog auf <a href="http://blog.beck.de/2008/11/13/web-20-anwendungen-in-der-bibliothekarischen-praxis" target="_blank">Web 2.0-Anwendungen in der bibliothekarischen Praxis</a> hingewiesen hat. In der dort erw&#228;hnten <a href="http://jurawiki.de/Web2.0AnwendungenInDerBibliothekarischenPraxis" target="_blank">Praesentation</a> ging es u.a. auch um die <a href="http://code.google.com/intl/de-DE/apis/books" target="_blank">Google Book Search API</a>, welche es erm&#246;glicht, den Inhalt der <a href="http://books.google.de" target="_blank">Google B&#252;chersuche</a> elegant in eine Bibliothekskatalog (und selbstverst&#228;ndlich auch deren Website und Suche) einzubinden.</p>
<p><span id="more-336"></span></p>
<p>Mit der Einf&#252;hrung des neuen Content-Management Systems an der Universit&#228;t Bayreuth wurde auch die bisherige <a href="http://www.ub.uni-bayreuth.de/de/index.html" target="_blank">Website der Universit&#228;tsbibliothek</a> komplett &#252;berarbeitet. Nach der Aktualisierung bietet der <a href="http://opac.uni-bayreuth.de:8080/InfoGuideClient/start.do?Login=opacweb" target="_blank">Katalog der UB</a> nun neben der Anzeige von Inhaltsverzeichnissen als PDF bei ausgew&#228;hlten B&#252;chern auch die M&#246;glichkeiten den Inhalt des gesuchten Buches via Google B&#252;chersuche online zu betrachten. Nat&#252;rlich nur im Rahmen dessen, was der Verlag Google zugestanden hat. Dann aber immerhin bis in die 80er Jahre zur&#252;ck. Gerade bei nicht vor Ort oder per Fernleihe erh&#228;ltlichen B&#252;chern liegt der Vorteil auf der Hand.</p>
<p>Daneben ver&#246;ffentlicht die Ub nun auch ihre <a href="http://sv.ub.uni-bayreuth.de/public/NeuErw/00/06/index.html" target="_blank">Neuerwerbungslisten</a> online. Aufgeteilt nach F&#228;chern erh&#228;lt man so einen &#220;berblick &#252;ber die Neuanschaffungen (aus Studiengeb&#252;hren). Im M&#228;rz 2009 immerhin &#252;ber 200 Neuanschaffungen f&#252;r die RW Bibliothek.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jurablog.com/2009/03/25/google-buechersuche-im-einsatz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Masterstudiengang Law &amp; Economics an der Universit&#228;t Bayreuth</title>
		<link>http://www.jurablog.com/2008/11/10/masterstudiengang-law-economics-an-der-universitaet-bayreuth/</link>
		<comments>http://www.jurablog.com/2008/11/10/masterstudiengang-law-economics-an-der-universitaet-bayreuth/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 18:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jurablog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[UniversitÃ¤t]]></category>
		<category><![CDATA[Bayreuth]]></category>
		<category><![CDATA[economics]]></category>
		<category><![CDATA[jura]]></category>
		<category><![CDATA[law]]></category>
		<category><![CDATA[llm]]></category>
		<category><![CDATA[master]]></category>
		<category><![CDATA[wintersemester]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaftswissenschaftliche]]></category>
		<category><![CDATA[wiwiz]]></category>
		<category><![CDATA[zusatzausbildung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jurablog.com/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Neu eingef&#252;hrt zum Wintersemester 2008/09 wurde der Masterstudiengang Law &#38; Economics an der Universit&#228;t Bayreuth. Zielgruppe des neu geschaffenen Studiengangs sindÂ Â Absolventen eines rechtswissenschaftlichen Studiums, die &#252;ber das Erste Staatsexamen verf&#252;gen. DerÂ interdisziplin&#228;re Studiengang bietet den Teilnehmern die M&#246;glichkeit spezielles und praxisrelevantes Wissen im Bereich des deutschen und internationalen Wirtschaftsrechts unter besonderer Ber&#252;cksichtigung der &#246;konomischen Analyse des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neu eingef&#252;hrt zum Wintersemester 2008/09 wurde der Masterstudiengang <a title="LLM Law &amp; Economics" href="http://www.le.uni-bayreuth.de/de/" target="_blank">Law &amp; Economics</a> an der Universit&#228;t Bayreuth. Zielgruppe des neu geschaffenen Studiengangs sindÂ Â Absolventen eines rechtswissenschaftlichen Studiums, die &#252;ber das Erste Staatsexamen verf&#252;gen. DerÂ interdisziplin&#228;re Studiengang bietet den Teilnehmern die M&#246;glichkeit spezielles und praxisrelevantes Wissen im Bereich des deutschen und internationalen Wirtschaftsrechts unter besonderer Ber&#252;cksichtigung der &#246;konomischen Analyse des Rechts zu erwerben.</p>
<p><span id="more-261"></span></p>
<p> </p>
<p><strong>Zulassungsvoraussetzungen</strong></p>
<p>Die <a href="http://www.le.uni-bayreuth.de/de/Zulassung/index.html" target="_blank">Zulassungsvoraussetzungen</a> f&#252;r den Masterstudiengang â€žLaw and Economicsâ€œ lassen sich in drei Teile zusammenfassen: Zun&#228;chst bedarf es des Nachweises ausreichender Sprachkenntnisse  in englischer oder franz&#246;sischer Sprache (z.B. durch TOEFL oder DELF mit einem Ergebnis von mind. befriedigend). Ferner ein rechtswissenschaftlicher Studienabschluss (z.B. also das erste juristisches Staatsexamen mit einer Regelstudienzeit von wenigstens vier Jahren mit mindestens der Note &#8220;befriedigend&#8221; (8 Punkte) und zuletzt nat&#252;rlich auch die allgemeine Hochschulreife.</p>
<p>Â </p>
<p><strong>Pr&#252;fungsleistungen</strong></p>
<p>In allen Veranstaltungen des Masterstudiengangs werden auf den Inhalt der jeweiligen Lehrveranstaltung bezogene Teilpr&#252;fungen in schriftlicher oder m&#252;ndlicher Form abgehalten. Weiterhin ist eine h&#246;chstens 60 Seiten umfassende Masterarbeit in deutscher Sprache zu verfassen. Masterarbeit und alle Teilpr&#252;fungen werden dabei am Ende im Verh&#228;ltnis 50:50 gewertet. Der Stundenplan f&#252;r das erste Semester kann <a href="http://www.le.uni-bayreuth.de/files/LE__Stundenplan_-_Vorlesungsverz__.pdf" target="_blank">hier</a> eingesehen werden.</p>
<p>Â </p>
<p><strong>Wirtschaftswissenschaftliche Zusatzausbildung (WiWiZ)</strong></p>
<p>Besonders interessant ist dieser Studiengang f&#252;r Bayreuther Jurastudenten aber nicht nur weil er die in der wirtschaftswissenschaftlichen Zusatzausbildung (WiWiZ) erworbenen Kenntnisse vertieft und ausbaut, sondern v.a. weil die M&#246;glichkeit besteht sich mehrere Leistungsnachweise auf die im Rahmen des Masterstudiengangs zu erbringenden studienbegleitenden Teilpr&#252;fungen anrechnen zu lassen. Konkret handelt es sich dabei um &#8220;Einf&#252;hrung in die allgemeine BWL&#8221;, &#8220;Einf&#252;hrung in die VWL&#8221; und &#8220;Finanzwirtschaft&#8221;.Â </p>
<p>Weiterf&#252;hrende Informationen zum Masterstudiengang &#8220;Law &amp; Economics&#8221; sowie Kontaktm&#246;glichkeiten gibt es auf der <a href="http://www.le.uni-bayreuth.de/de/" target="_blank">offiziellen Website</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jurablog.com/2008/11/10/masterstudiengang-law-economics-an-der-universitaet-bayreuth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wintersemester 2008/09 an der Uni Bayreuth</title>
		<link>http://www.jurablog.com/2008/10/20/wintersemester-200809-an-der-uni-bayreuth/</link>
		<comments>http://www.jurablog.com/2008/10/20/wintersemester-200809-an-der-uni-bayreuth/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 18:11:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jurablog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[UniversitÃ¤t]]></category>
		<category><![CDATA[2008/09]]></category>
		<category><![CDATA[einschreibung]]></category>
		<category><![CDATA[immatrikulation]]></category>
		<category><![CDATA[jura]]></category>
		<category><![CDATA[StudiengebÃ¼hren]]></category>
		<category><![CDATA[wintersemester]]></category>
		<category><![CDATA[ws]]></category>
		<category><![CDATA[zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jurablog.com/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[Das neue Semester hat vor gerademal einer Woche begonnen und schon stehen die endg&#252;ltigen Zahlen f&#252;r das Wintersemester 2008/09 der Universit&#228;t Bayreuth fest. Insgesamt ist eine leichte Steigerung der Gesamtzahl der Bayreuther Studierenden auf 9044 Einschreibungen im Vergleich zu 9031 im Vorjahr zu beobachten. Die Zahl der Neueinschreibungen verzeichnet einen gr&#246;&#223;eren Zuwachs, so haben sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="RW_ue1">
<div>Das neue Semester hat vor gerademal einer Woche begonnen und schon stehen die endg&#252;ltigen Zahlen f&#252;r das Wintersemester 2008/09 der Universit&#228;t Bayreuth fest. Insgesamt ist eine leichte Steigerung der Gesamtzahl der Bayreuther Studierenden auf 9044 <strong>Einschreibungen</strong> im Vergleich zu 9031 im Vorjahr zu beobachten. Die Zahl der Neueinschreibungen verzeichnet einen gr&#246;&#223;eren Zuwachs, so haben sich mit Stand vom 17. Oktober 1829 Personen neu eingeschrieben, rundÂ 150 mehr als im Vorjahr. Bei den ersten Fachsemestern, zu denen auch Studiengangsumsteiger geh&#246;ren, sogar ungef&#228;hr 200 Personen mehr.Â Besonders die Zahl derÂ Studenten, die erstmals ein Studium beginnen ist f&#252;r die Uni Bayreuth wichtig, da sieÂ das entscheidende Ma&#223; f&#252;r die Ausbauplanungen der Hochschulen der bayerischen Staatsregierung &#8211; und damit f&#252;r die finanziellen Mittel &#8211; darstellt. Die Zahl der Neueinschreibungen ist damit um mehr als 100 Personen gr&#246;&#223;er als im Ausbauplan der Staatsregierung f&#252;r die Uni Bayreuth festgelegt.</div>
</div>
<p>Â </p>
<div class="RW_txt">
<div>Betrachtet man dieÂ Studentenzahlen im Hinblick auf die einzelnen <strong>Fakult&#228;ten</strong>, so ist ohne &#220;berraschung die Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakult&#228;t mit 3270 Studenten die gr&#246;&#223;te der sechs Fakult&#228;ten in Bayreuth.<sup><a href="http://www.jurablog.com/2008/10/20/wintersemester-200809-an-der-uni-bayreuth/#footnote_0_330" id="identifier_0_330" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="Das sind 23 Studenten weniger als im selben Semester des Vorjahres">1</a></sup> Die RW Fakult&#228;t wird gefolgt von (nach Gr&#246;&#223;e geordnet): Die Fakult&#228;t f&#252;r Biologie, Chemie und Geowissenschaften (1860, plus 25), die Kulturwissenschaftliche Fakult&#228;t (1361, minus 77), die Sprach- und Literaturwissenschaftliche Fakult&#228;t (1033, minus 70), die Fakult&#228;t f&#252;r Mathematik, Physik und Informatik (765, minus sechs) und die Fakult&#228;t f&#252;r Angewandte Naturwissenschaften (620, plus 29).</div>
<p></p>
<div>Auch die <strong>Herkunft</strong> der Studenten liefert wenig &#220;berraschendes: Gerade einmal 7,5 Prozent derÂ Bayreuther Studenten haben ihre Hochschulzugangsberechtigung auch in Bayreuth erworben.<sup><a href="http://www.jurablog.com/2008/10/20/wintersemester-200809-an-der-uni-bayreuth/#footnote_1_330" id="identifier_1_330" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="Deutlicher wird dies an den Zahl der Jurastudenten, die damals mit mir an der Uni Bayreuth anfingen. Gerade mal eine Hand voll stammte aus Bayreuth, ein einstelliger Prozentsatz aus Oberfranken.">2</a></sup> ImmerhinÂ 24 Prozent der Studierenden kommen aus Oberfranken und der Oberpfalz, weitere 20,3 Prozent aus dem restlichen Bayern.Â Die Mehrheit von 36,1 Prozent, die in Bayreuth ein Studium beginnt, stammt aus den &#252;brigen Bundesl&#228;ndern, weitere 12 Prozent aus dem Ausland.Â </div>
</div>
<ol class="footnotes"><li id="footnote_0_330" class="footnote">Das sind 23 Studenten weniger als im selben Semester des Vorjahres</li><li id="footnote_1_330" class="footnote">Deutlicher wird dies an den Zahl der Jurastudenten, die damals mit mir an der Uni Bayreuth anfingen. Gerade mal eine Hand voll stammte aus Bayreuth, ein einstelliger Prozentsatz aus Oberfranken.</li></ol>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jurablog.com/2008/10/20/wintersemester-200809-an-der-uni-bayreuth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

